OMADUSED JA EELISED
Madal veeretakistus aitab vähendada nii kütusekulu kui ka CO2-heidet
Suurepärane märghaardumine (EL-i märgis B)
TEHNILISED ANDMED
CE-märgis | ||||||
Suurus | Kandevõime | Kiirusindeks | Suurem kandevõime | Kütusekulu | Haardumine märjal teekattel | Väline müratase |
---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 88 | H | - | C | B | 69/2 |
175/65 R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/65 R15 | 88 | H | - | B | B | 68/2 |
185/65 R15 | 92 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/60 R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/55 R15 | 86 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/65 R15 | 91 | V | - | B | B | 70/2 |
195/65 R15 | 95 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/60 R15 | 92 | V | XL | B | B | 70/2 |
195/55 R15 | 85 | V | - | C | B | 70/2 |
195/50 R15 | 82 | V | - | C | B | 70/2 |
195/55 R16 | 91 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/60 R16 | 96 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/55 R16 | 94 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/60 R16 | 99 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/55 R16 | 97 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/55 R16 | 99 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/45 R17 | 94 | V | XL | C | B | 70/2 |
LOODUD SAKSAMAAL
Rehvid Euroopa turu jaoks töötatakse välja Saksamaal (Hannoveris) ja katsetatakse eri Euroopa riikide teedel, alati silmas pidades kvaliteeti ja ohutust.
TÜV-SERTIFIKAAT
Kõik praegu müügil olevad Giti rehvid on sertifitseeritud Saksamaa kvaliteedikontrolli organisatsiooni TÜV SÜDi poolt.