OMADUSED JA EELISED
Suurepärased pidurdusparameetrid märjal teekattel (A-kategooria)
Suur akustiline mugavus meeldivamaks sõiduks
Täpne ja lihtne juhitavus erinevatel teekatetel
Kütusekulu säästlikkust kinnitab TÜV SÜD
TEHNILISED ANDMED
CE-märgis | ||||||
Suurus | Kandevõime | Kiirusindeks | Suurem kandevõime | Kütusekulu | Haardumine märjal teekattel | Väline müratase |
---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 98 | H | - | C | A | 69/2 |
215/60 R17 | 96 | H | - | C | A | 69/2 |
225/65 R17 | 102 | V | - | C | A | 69/2 |
225/60 R17 | 99 | V | - | C | A | 69/2 |
235/65 R17 | 108 | V | XL | B | A | 71/2 |
235/55 R17 | 99 | V | - | C | A | 71/2 |
215/55 R18 | 99 | V | XL | B | A | 69/1 |
225/55 R18 | 98 | V | - | C | A | 69/2 |
235/50 R18 | 97 | V | - | C | A | 71/2 |
LOODUD SAKSAMAAL
Rehvid Euroopa turu jaoks töötatakse välja Saksamaal (Hannoveris) ja katsetatakse eri Euroopa riikide teedel, alati silmas pidades kvaliteeti ja ohutust.
TÜV-SERTIFIKAAT
Kõik praegu müügil olevad Giti rehvid on sertifitseeritud Saksamaa kvaliteedikontrolli organisatsiooni TÜV SÜDi poolt.