TEHNILISED ANDMED
CE-märgis | ||||||
Suurus | Kandevõime | Kiirusindeks | Suurem kandevõime | Kütusekulu | Haardumine märjal teekattel | Väline müratase |
---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R13 | 83 | T | XL | E | C | 71/2 |
175/70 R13 | 82 | T | - | E | C | 70/2 |
155/65 R14 | 75 | T | - | E | C | 70/2 |
165/70 R14 | 81 | H | - | E | C | 70/2 |
175/70 R14 | 84 | H | - | E | C | 70/2 |
175/65 R14 | 82 | H | - | E | C | 70/2 |
185/60R 14 | 82 | H | - | E | C | 70/2 |
205/65R 15 | 94 | V | - | E | C | 71/2 |
LOODUD SAKSAMAAL
Rehvid Euroopa turu jaoks töötatakse välja Saksamaal (Hannoveris) ja katsetatakse eri Euroopa riikide teedel, alati silmas pidades kvaliteeti ja ohutust.
TÜV-SERTIFIKAAT
Kõik praegu müügil olevad Giti rehvid on sertifitseeritud Saksamaa kvaliteedikontrolli organisatsiooni TÜV SÜDi poolt.