OMADUSED JA EELISED
Uuenduslik kummikoostis tagab suurepärase haarduvuse märgades tingimustes
Innovatiivne turvisekujundus vähendab kütusekulu ja suurendab läbisõitu, samas hoides kulumist ühtlasena
Kõrgemal tasemel ohutus tänu lühikesele pidurdusteekonnale ja edukalt tasakaalustatud rehvi kõvadus täpseks ja kindlaks juhtimiseks
Suurendatud jõudlus vastavalt Euroopa autotootja varustusnõuetele
TEHNILISED ANDMED
CE-märgis | ||||||
Suurus | Kandevõime | Kiirusindeks | Suurem kandevõime | Kütusekulu | Haardumine märjal teekattel | Väline müratase |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 91 | Y | - | E | A | 70/2 |
225/45R17 | 94 | Y | XL | C | A | 70/2 |
225/45R18 | 95 | Y | XL | C | A | 70/2 |
225/40R18 | 92 | Y | - | C | A | 70/2 |
235/40R18 | 95 | Y | XL | C | A | 70/2 |
245/45R18 | 100 | Y | XL | C | A | 70/2 |
255/40R18 | 99 | Y | - | C | A | 70/1 |
275/40R18 | 99 | Y | XL | C | A | 71/2 |
225/45R19 | 96 | Y | XL | C | A | 71/2 |
225/40R19 | 93 | Y | XL | C | A | 71/2 |
235/35R19 | 91 | Y | XL | C | A | 71/2 |
245/45R19 | 102 | Y | XL | C | A | 71/2 |
255/40R19 | 100 | Y | XL | C | A | 72/1 |
255/35R19 | 96 | Y | XL | C | A | 72/1 |
275/40R19 | 105 | Y | XL | C | A | 72/1 |
245/35R20 | 95 | Y | XL | C | A | 72/2 |
255/35R20 | 97 | Y | XL | C | A | 72/1 |
275/30R20 | 97 | Y | XL | C | A | 72/1 |
LOODUD SAKSAMAAL
Rehvid Euroopa turu jaoks töötatakse välja Saksamaal (Hannoveris) ja katsetatakse eri Euroopa riikide teedel, alati silmas pidades kvaliteeti ja ohutust.
TÜV-SERTIFIKAAT
Kõik praegu müügil olevad Giti rehvid on sertifitseeritud Saksamaa kvaliteedikontrolli organisatsiooni TÜV SÜDi poolt.