ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS
Zema rites pretestība palīdz samazināt gan degvielas patēriņu, gan CO2 izmešu daudzumu
Lieliska saķere ar slapju ceļa segumu (B līmenis EU marķējumā)
SPECIFIKĀCIJA
ES marķējums | ||||||
Izmērs | Kravnesība | Ātruma indekss | Paaugstināta kravnesība | Degvielas patēriņš | Saķere uz slapja seguma | Ārējais trokšņa līmenis |
---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 88 | H | - | C | B | 69/2 |
175/65 R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/65 R15 | 88 | H | - | B | B | 68/2 |
185/65 R15 | 92 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/60 R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/55 R15 | 86 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/65 R15 | 91 | V | - | B | B | 70/2 |
195/65 R15 | 95 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/60 R15 | 92 | V | XL | B | B | 70/2 |
195/55 R15 | 85 | V | - | C | B | 70/2 |
195/50 R15 | 82 | V | - | C | B | 70/2 |
195/55 R16 | 91 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/60 R16 | 96 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/55 R16 | 94 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/60 R16 | 99 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/55 R16 | 97 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/55 R16 | 99 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/45 R17 | 94 | V | XL | C | B | 70/2 |
RADĪTAS VĀCIJĀ
Eiropas tirgum paredzētās riepas tiek pilnībā izstrādātas Vācijā (Hanoverē) un testētas dažādu Eiropas valstu trasēs, vienmēr paturot prātā kvalitātes un drošības aspektus.