SPECIFIKĀCIJA
ES marķējums | ||||||
Izmērs | Kravnesība | Ātruma indekss | Paaugstināta kravnesība | Degvielas patēriņš | Saķere uz slapja seguma | Ārējais trokšņa līmenis |
---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R13 | 83 | T | XL | E | C | 71/2 |
175/70 R13 | 82 | T | - | E | C | 70/2 |
155/65 R14 | 75 | T | - | E | C | 70/2 |
165/70 R14 | 81 | H | - | E | C | 70/2 |
175/70 R14 | 84 | H | - | E | C | 70/2 |
175/65 R14 | 82 | H | - | E | C | 70/2 |
185/60R 14 | 82 | H | - | E | C | 70/2 |
205/65R 15 | 94 | V | - | E | C | 71/2 |
RADĪTAS VĀCIJĀ
Eiropas tirgum paredzētās riepas tiek pilnībā izstrādātas Vācijā (Hanoverē) un testētas dažādu Eiropas valstu trasēs, vienmēr paturot prātā kvalitātes un drošības aspektus.