SAVYBĖS IR PRANAŠUMAI
Novatoriška gumos sudėtis užtikrina puikų sukibimą šlapiomis sąlygomis
Inovatyvus protektoriaus dizainas sumažina kuro sąnaudas ir padidina nuvažiavimą, kartu padeda padangoms dilti tolygiai
Padidinta sauga dėl trumpo stabdymo kelio ir sėkmingai subalansuotas padangos kietumas tiesiai ir tiksliai vairuoti
Padidintas pajėgumas pagal Europos automobilių gamintojų gamyklos įrangos reikalavimus
SPECIFIKACIJA
ES atitikties ženklas | ||||||
Dydis | Krovumas | Greičio indeksas | Padidintas krovumas | Kuro sąnaudos | Sukibimas su šlapia danga | Išorinis triukšmo lygis |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 91 | Y | - | E | A | 70/2 |
225/45R17 | 94 | Y | XL | C | A | 70/2 |
225/45R18 | 95 | Y | XL | C | A | 70/2 |
225/40R18 | 92 | Y | - | C | A | 70/2 |
235/40R18 | 95 | Y | XL | C | A | 70/2 |
245/45R18 | 100 | Y | XL | C | A | 70/2 |
255/40R18 | 99 | Y | - | C | A | 70/1 |
275/40R18 | 99 | Y | XL | C | A | 71/2 |
225/45R19 | 96 | Y | XL | C | A | 71/2 |
225/40R19 | 93 | Y | XL | C | A | 71/2 |
235/35R19 | 91 | Y | XL | C | A | 71/2 |
245/45R19 | 102 | Y | XL | C | A | 71/2 |
255/40R19 | 100 | Y | XL | C | A | 72/1 |
255/35R19 | 96 | Y | XL | C | A | 72/1 |
275/40R19 | 105 | Y | XL | C | A | 72/1 |
245/35R20 | 95 | Y | XL | C | A | 72/2 |
255/35R20 | 97 | Y | XL | C | A | 72/1 |
275/30R20 | 97 | Y | XL | C | A | 72/1 |
PAGAMINTA VOKIETIJOJE
Europos rinkai skirtos padangos visiškai pagaminamos Vokietijoje (Hanoveryje) ir išbandytos įvairių Europos valstybių trasose, visada atsižvelgiant į kokybės ir saugumo aspektus.
SERTIFIKUOTA TÜV
Visos šiuo metu prekybose esančios „Giti“ padangos turi Vokietijos kokybės kontrolės organizacijos TÜV SÜD sertifikatus.